| Greutate (kg) | Junior (g/zi) | Adult (g/zi) | Senior (g/zi) |
| 2,5 kg | 215–223 g/zi | 163–189 g/zi | 137–163 g/zi |
| 5 kg | 361–375 g/zi | 274–317 g/zi | 230–274 g/zi |
| 10 kg | 606–631 g/zi | 461–534 g/zi | 388–461 g/zi |
| 15 kg | 822–883 g/zi | 625–723 g/zi | 526–625 g/zi |
| 20 kg | 1020–1060 g/zi | 775–897 g/zi | 653–775 g/zi |
| 25 kg | 1206–1254 g/zi | 916–1061 g/zi | 771–916 g/zi |
| 30 kg | 1382–1437 g/zi | 1051–1216 g/zi | 884–1051 g/zi |
| 35 kg | 1552–1614 g/zi | 1179–1366 g/zi | 993–1179 g/zi |
| 40 kg | 1715–1784 g/zi | 1304–1510 g/zi | 1097–1304 g/zi |
| 45 kg | 1874–1949 g/zi | 1424–1649 g/zi | 1199–1424 g/zi |
| 50 kg | 2027–2109 g/zi | 1541–1784 g/zi | 1344–1541 g/zi |
| 60 kg | 2325–2418 g/zi | 1767–2046 g/zi | 1488–1767 g/zi |
| 70 kg | 2610–2714 g/zi | 1983–2297 g/zi | 1670–1983 g/zi |
57,6% Căprioară și vânat (conține căprioară, cerb roșu, căprioară, supă de vânat), 11% Rață (conține rață, inimă de rață, stomac de rață), 10% Somon, 4,5% Dovleac, 4% Mazăre, 4% Afine, 3% Nap suedez, 3% Pară, 1% Merișoare, 1% Minerale, 0,5% Cătină, 0,2% Păpădie, 0,2% Ulei de in (presat)
Proteină brută 10,2%, grăsime brută 6,7%, cenușă brută 2,4%, fibră brută 0,4%, umiditate 80%
Vitamina A 2000 UI, zinc (sulfat de zinc monohidrat) 25 mg, mangan (sulfat de mangan II monohidrat) 1,4 mg, iod (iodat de calciu anhidru) 0,75 mg
Importator si Distribuitor: Petexpress Retail S.R.L., Soseaua Cernica 1C, Pantelimon, Ilfov, Tel: 0770 757 774, CO: RO-IF0286